Cisailles - poinçonnause à un vérin à trois postes de travail
Remarque la bonne qualité de coupe lors de la saison de tonte des boucliers.
CARACTÉRISTIQUES:
MICROCROP | |
---|---|
CARACTERISTIQUES | << voir en pounches |
Cisaille pour fer plats | 350 x 6 / 200x13 mm. |
Poiçonnage | Ø 27x10 mm. |
Cisaille a profiles L à 90º | 80x80x8 mm |
MICROCROP | |
---|---|
CARACTERISTIQUES | << voir en mm |
Cisaille pour fer plats | 13¾” x ¼” / 8” x ½” |
Poiçonnage | Ø 1-1/16"x3/8 |
Cisaille a profiles L à 90º | 3"x3"x5/16 |
Cette gamme comprend trois modèles actionnés par commande électrique et équipés en série d’une table de travail, des butées et des échelles de mesure. En option, possibilité d’installer des butées électriques pour le découpage des fers plats et des profilés. Le système de cisaillage est à découpage simple, sans perte de matériau. Les modèles MINICROP et MULTICROP sont équipés d’une lame flottante brevetée pour le découpage de profilés sans déformation.
CONFIGURATION | MICROCROP | MINICROP | MULTICROP |
L 90º | ✔ | ✔ | ✔ |
L 45º | 2 ailes | 1 aile | 2 ailes |
Fer Plat | ✔ | ✔ | ✔ |
Poinçonnage | ✔ | ✔ | ✔ |
Grugeage | Optionnel pour le poinçonnage | ✔ | ✔ |
Pliage | Optionnel pour le poinçonnage | Optionnel pour le poinçonnage | Optionnel pour le poinçonnage |
Butée électrique | Pré-installation | Pré-installation | Pré-installation |
CARACTERÍSTIQUES | MICROCROP | MINICROP | MULTICROP | |
CISAILLE POUR FERS PLATS | ||||
Fer plat (faible déformation) | mm | 350 x 6 | 300 x 10 | 300 x 10 |
mm | 200 x 13 | 200 x 13 | 200 x 13 | |
Longueur de lame | mm | 356 | 305 | 305 |
Barre ronde ø | mm | 30 | - | - |
Barre carrée | mm | 25 | - | - |
Decoupe d’une aile de L a 45º | mm | 70 | 80 | 80 |
Hauteur de travail | mm | 980 | 1030 | 1030 |
CISAILLES POUR PROFILÉS | ||||
L a 90 º | mm | 80 x 80 x 8 | 80 x 80 x 8 | 80 x 80 x 8 |
L à 90 º (avec petite déformation) | mm | - | 100 x 100 x 10 | - |
L a 45 º | mm | 50 x 50 x 6 | - | 60 x 60 x 6 |
Barre ronde ø | mm | 35 (Optionnel) | 30 | 25 |
Barre carrée | mm | 30 (Optionnel) | 30 | 22 |
GRUGEAGE | (OPTIONNEL) | |||
Épaisseur de tôle | mm | 8 | 7 | 7 |
Angle de Coupe | mm | 60 | 60 | 60 |
Profondeur | mm | 53 | 50 | 50 |
Largeur | mm | 36 | 40 | 40 |
POINÇONNAGE | ||||
Puissance de poinçonnage | kN | 360 | 450 | 450 |
Capacité maximale | mm | ø 27 x 10 | ø 27 x 13 | ø 27 x 13 |
Col de Cygne | mm | 170 | 175 | 160 |
Course | mm | 28 | 21 | 21 |
Hauteur de travail | mm | 980 | 1015 | 1015 |
PLIEUSE | (OPTIONNEL) | (OPTIONNEL) | (OPTIONNEL) | |
Puissance de pliage | kN | 360 | 450 | 450 |
Largeur maximale | mm | 80 | 80 | 80 |
Capacité maximale | mm | 80 x 12 | 80 x 14 | 80 x 14 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | ||||
Moteur | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Coups/minute (course= 15mm) | - | 24 | 16 | 16 |
Poids net | kg | 485 | 800 | 900 |
Poids brut | kg | 575 | 1000 | 1100 |
Dimensions de colisage | m | 1,1 x 0,76 x 1,5 | 1,36 x 1,1 x 1,5 | 1,36 x 1,1 x 1,7 |
Volume de l’emballage maritime | m3 | 1,26 | 2,25 | 2,55 |
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS | ||||
CISAILLES POUR PROFILÉS | ||||
Profilés U et I | mm | 50 | 100 | 100 |
GRUGEAGE DU TUBE | ||||
Diamètre maximum | mm | 50 | 60 | 60 |
POINÇONNAGE GRANDS DIÀMETRES | ||||
Diamètre maximum | mm | ø 36 x 8 | ø 100 x 4 | ø 100 x 4 |
- Capacités calculées sur des matériaux de 45 kg/mm2.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.